El pasado sábado día 26 de febrero, ultimo día para presentar candidatura a las Elecciones de la Junta Directiva de SEMG Aragón, se presento la siguiente lista:
|
Cargo |
Nombre y apellidos |
| Presidente | Leandro Catalán Sesma |
| Vicepresidente | Antonio Oto Negre |
| Secretario | Jesús Gutiérrez García |
| Tesorero | Mª Aurita Auría Lambán |
| Vocal 1 – Residentes MF y C | Paola Martínez Ibáñez |
| Vocal 2 – Relaciones con Industria Farmacéutica | Marino Franco Portero |
| Vocal 3 – Congreso/Jornadas | Vicente Compaired Aragüés |
| Vocal 4 – Formación | Carlos Martinez Casanova |
| Vocal 5 – Huesca | Maria Victoria Burgos Díaz |
| Vocal 6 – Teruel | Carlos Ascoz Herrando |
|
Escuelas |
|
| Ecografía | Manuel Granado Gonzalez |
| Investigación | Ana del Gallego Molias |
| Calidad y Seguridad clínica | Mª Victoria Fustero Fernández |
| Gestión | Emilio Jiménez Marín |
Al ser la única candidatura presentada, en la Asamblea General de socios convocada en la celebración del Congreso Pirineos 2011 y XIII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de Familia, en Huesca durante los días 24 a 26 de marzo, quedara proclamada esta candidatura.

